| Age | Commit message (Collapse) | Author | |
|---|---|---|---|
| 2023-01-15 | Refactor tema 1 funcional | Juan Marin Noguera | |
| 2023-01-13 | Teorema de Radon-Nikodym | Juan Marin Noguera | |
| 2023-01-13 | AF tema 2 (operadores) | Juan Marin Noguera | |
| 2023-01-12 | Funcional: Extras tema 1 y año de copyright | Juan Marin Noguera | |
| 2023-01-10 | Análisis funcional tema 1: Espacios de Hilbert | Juan Marin Noguera | |
| 2022-12-31 | Terminados apuntes de Álgebra Conmutativa | Juan Marin Noguera | |
| 2022-12-30 | Erratas álgebra lineal | Juan Marin Noguera | |
| 2022-12-24 | Inicio tema 4 (módulos sobre DIPs) | Juan Marin Noguera | |
| 2022-12-24 | Errata | Juan Marin Noguera | |
| Translación -> traslación | |||
| 2022-12-19 | AC tema 3 (módulos) | Juan Marin Noguera | |
| 2022-12-12 | DSI tema 8 (sistemas de inferencia borrosa) | Juan Marin Noguera | |
| 2022-12-11 | Errata | Juan Marin Noguera | |
| 2022-12-11 | DSI tema 7 lógica borrosa | Juan Marin Noguera | |
| 2022-12-11 | DSI tema 6: comentadas algunas demostraciones | Juan Marin Noguera | |
| 2022-12-06 | DSI tema 6 (conjuntos borrosos) | Juan Marin Noguera | |
| 2022-12-06 | DSI inicio tema 6 | Juan Marin Noguera | |
| 2022-12-06 | Inicio tema 6 DSI | Juan Marin Noguera | |
| 2022-12-06 | PIA tema 7 (IO y módulos) | Juan Marin Noguera | |
| 2022-12-05 | Erratas | Juan Marin Noguera | |
| 2022-12-05 | PIA tema 6 | Juan Marin Noguera | |
| 2022-12-04 | Oops | Juan Marin Noguera | |
| 2022-12-04 | Cambios estéticos y de compatibilidad (ver mensaje) | Juan Marin Noguera | |
| * Cambiado globalmente el formato de los conjuntos por comprehensión de la notación con ":" a la más común con "|". * Cambiado el formato de "|" en los conjuntos definidos con \left\{ y \right\} para que la barra vertical sea tan grande como las llaves. * Cambiado grafo del tema 4 de AED I de formato SVG a raster. Antes de esto no compilaba porque ImageMagick tiene desactivada por seguridad la conversión que LyX necesita para representar imágenes SVG. Se mantiene la versión SVG en el repositorio por si fuera necesaria en el futuro. * Cambiadas imágenes de puertas lógicas del tema 3 de FC a su versión PDF. Antes se usaba la versión SVG, que causa los mismos problemas. * Cambiadas imágenes en los apuntes de FC para que se miren como figuras. * Marcadas algunas partes de BBDD como idioma inglés debido a fallos en LaTeX o algunos paquetes cuando el idioma no es inglés. No afecta a la presentación. * Añadidos saltos de línea donde hacía falta de los apuntes de ISO. * Corregida referencia en tema 1 AC: ga -> GyA. | |||
| 2022-12-04 | Cambios estilísticos | Juan Marin Noguera | |
| 2022-12-04 | PIA tema 5 | Juan Marin Noguera | |
| 2022-11-17 | Corrección de erratas PIA | Juan Marin Noguera | |
| 2022-11-17 | PIA tema 4 | Juan Marin Noguera | |
| 2022-11-17 | Merge branch 'af' | Juan Marin Noguera | |
| 2022-11-17 | AF parte tema 1 | Juan Marin Noguera | |
| 2022-11-17 | DSI tema 5 | Juan Marin Noguera | |
| 2022-11-15 | AC parte tema 3 | Juan Marin Noguera | |
| 2022-11-15 | Añadida la mitad de GyA a los apuntes de AC | Juan Marin Noguera | |
| 2022-11-15 | Edición tema 1 AC | Juan Marin Noguera | |
| 2022-11-15 | AF inicio tema 1 | Juan Marin Noguera | |
| 2022-11-15 | AC inicio tema 3 | Juan Marin Noguera | |
| 2022-11-15 | Aclaraciones AC tema 2 | Juan Marin Noguera | |
| 2022-11-14 | Edición tema 1 AC | Juan Marin Noguera | |
| 2022-11-14 | AF inicio tema 1 | Juan Marin Noguera | |
| 2022-11-12 | DSI tema 4 | Juan Marin Noguera | |
| 2022-11-12 | Compile bug in FUVR1 | Juan Marin Noguera | |
| 2022-10-25 | Aclaración AC tema 2 | Juan Marin Noguera | |
| 2022-10-24 | Errata: Protégé | Juan Marin Noguera | |
| 2022-10-24 | Añadido sobre números primos e irreducibles | Juan Marin Noguera | |
| 2022-10-18 | Corregido pequeño fallo en AC tema 2 | Juan Marin Noguera | |
| 2022-10-17 | Añadida conversión DSA->CFG en MC | Juan Marin Noguera | |
| 2022-10-17 | Same as before | Juan Marin Noguera | |
| 2022-10-17 | Explicada una demostración incorrecta de MC. | Juan Marin Noguera | |
| La demostración que aparece en los apuntes de que SAT es NP-completo es incorrecta y añadí las correcciones necesarias, pero los ejercicios hacen preguntas muy específicas sobre la versión incorrecta y he tenido que explicarla. | |||
| 2022-10-16 | MC solución de fallos | Juan Marin Noguera | |
| 2022-10-16 | AC tema 2 | Juan Marin Noguera | |
| 2022-10-16 | Ejercicios tema 1 | Juan Marin Noguera | |
| 2022-10-16 | AC tema 2 | Juan Marin Noguera | |
